<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mike &#38; Etc &#187; Inutilitários</title>
	<atom:link href="http://www.mike.etc.br/categoria/inutilitarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mike.etc.br</link>
	<description>Entre funções e variáveis, alguns procedimentos básicos de alguém que leva a vida entre as linhas de código.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 12:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O fabuloso gerador de Lero-Lero</title>
		<link>http://www.mike.etc.br/inutilitarios/o-fabuloso-gerador-de-lero-lero/</link>
		<comments>http://www.mike.etc.br/inutilitarios/o-fabuloso-gerador-de-lero-lero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inutilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeumprogramador.com.br/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a mobilidade dos capitais internacionais apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos índices pretendidos. Desta maneira, a crescente influência da mídia maximiza as possibilidades por conta das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o início da atividade geral de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a mobilidade dos capitais internacionais apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos índices pretendidos. Desta maneira, a crescente influência da mídia maximiza as possibilidades por conta das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o início da atividade geral de formação de atitudes exige a precisão e a definição dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. No entanto, não podemos esquecer que a expansão dos mercados mundiais facilita a criação das regras de conduta normativas. Não obstante, a execução dos pontos do programa talvez venha a ressaltar a relatividade do investimento em reciclagem técnica. As experiências acumuladas demonstram que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação faz parte de um processo de gerenciamento do processo de comunicação como um todo. Por outro lado, a contínua expansão de nossa atividade garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos modos de operação convencionais. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a adoção de políticas descentralizadoras deve passar por modificações independentemente dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. É importante questionar o quanto o acompanhamento das preferências de consumo desafia a capacidade de equalização das novas proposições. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a complexidade dos estudos efetuados oferece uma interessante oportunidade para verificação das condições financeiras e administrativas exigidas. A nível organizacional, a consolidação das estruturas acarreta um processo de reformulação e modernização do sistema de participação geral. Caros amigos, o surgimento do comércio virtual assume importantes posições no estabelecimento dos procedimentos normalmente adotados. O empenho em analisar a estrutura atual da organização aponta para a melhoria dos níveis de motivação departamental. Do mesmo modo, a valorização de fatores subjetivos possibilita uma melhor visão global do orçamento setorial. Pensando mais a longo prazo, a determinação clara de objetivos cumpre um papel essencial na formulação do levantamento das variáveis envolvidas. Evidentemente, o comprometimento entre as equipes agrega valor ao estabelecimento do impacto na agilidade decisória. O cuidado em identificar pontos críticos no julgamento imparcial das eventualidades obstaculiza a apreciação da importância do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. O que temos que ter sempre em mente é que a constante divulgação das informações nos obriga à análise das direções preferenciais no sentido do progresso. A prática cotidiana prova que a competitividade nas transações comerciais não pode mais se dissociar das condições inegavelmente apropriadas. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que o fenômeno da Internet pode nos levar a considerar a reestruturação do fluxo de informações.&#8221;</p>
<p>Talvez, se você leu até o final o texto acima tenha pensado: <em>&#8220;Uau! Que raciocínio fantástico!&#8221;</em> ou talvez esteja tentando se conformar com o fato de não ter entendido bulhufas. Não se preocupe se você NÃO conseguiu entender o sentido desse texto. Ele não é pra ser compreendido mesmo!<br />Na verdade, o texto acima sequer foi escrito por uma pessoa. Ele foi gerado através de um applet Java: É o Fabuloso Gerador de Lero-Lero. É impressionante a facilidade que ele tem em gerar textos incoerentes!</p>
<p>Confira no link:<br /><a href="http://www.geocities.com/padrelevedo/lerolero/lerolero.html">http://www.geocities.com/padrelevedo/lerolero/lerolero.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mike.etc.br/inutilitarios/o-fabuloso-gerador-de-lero-lero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

